A320 ARGB
·
Фото






Характеристики
Характеристики |
||||
Основные |
||||
| Модель | A320 | |||
| Тип | Mid-Tower | |||
| Размеры товара | 375 x 200 x 450mm(LxWxH) | |||
| Материал | SPCC + Tempered Glass + ABS | |||
| I/O порт | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 ,Power,Reset Button,HD Audio | |||
Совместимость |
||||
| Формат мат. платы | ATX/M-ATX/ITX | |||
| Макс. длина БП | ATX-POWER (Max.L: 150 mm) | |||
| Макс. высота кулера | 165 мм | |||
| Макс. длина видеокарты | 305mm | |||
Слоты расширения и отсеки для дисков |
||||
| Слоты расширения | 7 | |||
| Отсеки для дисков | 3.5″HDD x 1 + 2.5″SSD x 1 | |||
Поддержка СЖО |
||||
| Спереди | / | |||
| Наверху | / | |||
| Снизу | / | |||
| M/B Side | / | |||
| Сзади | 120 мм | |||
Поддержка вентиляторов |
||||
| Спереди | 120mmx3/140mmx2 | |||
| Сзади | 120mmx1 | |||
| Наверху | 120mmx2 | |||
| Снизу | 120mmx2 | |||
| M/B Side | / | |||
| Максимальное количество вентиляторов | 8 | |||
Модель |
P/N |
EAN(13) |
Доп. информация |
|||
| A320 4ARGB | A320-4FC12A | 6977137652447 | Pre-installed with 4FM12C ARGB FAN | |||














