A510M
Фото

Характеристики
Характеристики |
||||||
Основные |
||||||
| Модель | A510M | |||||
| Тип | Mid-Tower | |||||
| Размеры товара | 445x210x450 мм (ДхШхВ) | |||||
| Материал | Сталь + АВС + Закаленное стекло | |||||
| I/O порт | USB3.0x1,USB2.0x1,Type-Cx1,HD Audio,Power,Reset | |||||
Совместимость |
||||||
| Формат мат. платы | M-ATX,ITX | |||||
| Макс. длина БП | АТХ до 160 мм | |||||
| Макс. высота кулера | 165 мм | |||||
| Макс. длина видеокарты | 400 мм | |||||
Слоты расширения и отсеки для дисков |
||||||
| Слоты расширения | 5 | |||||
| Отсеки для дисков | 3.5″HDDx2+2.5″SSDx1,3.5″HDDx1+2.5″SSDx2 | |||||
Поддержка СЖО |
||||||
| Спереди | 360 мм/280 мм/240 мм/120 мм | |||||
| Сзади | 120 мм | |||||
| Наверху | 360 мм/280 мм/240 мм/120 мм | |||||
| Снизу | / | |||||
| M/B Side | / | |||||
Поддержка вентиляторов |
||||||
| Спереди | 2x140 мм/3x120 мм | |||||
| Сзади | 1x120 мм | |||||
| Наверху | 2x140 мм/3x120 мм | |||||
| Снизу | 2x120 мм | |||||
| M/B Side | 2x120 мм | |||||
| Максимальное количество вентиляторов | 11 | |||||
|
|
||||||
Модель |
P/N |
EAN(13) |
Доп. информация |
|||
| A510M 4ARGB-UC | A510M-4FC12A-UC | 6977137651457 | В комплекте 4 вентилятора FС120 ARGB | |||




