A509
Фото

Характеристики
Характеристики |
||||||
Основные |
||||||
| Модель | A509 | |||||
| Тип | Mid-Tower | |||||
| Размеры товара | 465 x 218 x 454 мм (ДxШxВ) | |||||
| Материал | Сталь + АВС + Закаленное стекло | |||||
| I/O порт | USB3.0x1,USB2.0x1,Type-Cx1,HD Audio,Power,Reset | |||||
Совместимость |
||||||
| Формат мат. платы | ATX,M-ATX,ITX | |||||
| Макс. длина БП | ATX до 265 мм | |||||
| Макс. высота кулера | 170 мм | |||||
| Макс. длина видеокарты | 425 мм | |||||
Слоты расширения и отсеки для дисков |
||||||
| Слоты расширения | 7 | |||||
| Отсеки для дисков | 3.5″HDD x 1 + 2.5″SSD x 2,3.5″HDD x 2 + 2.5″SSD x 1 | |||||
Поддержка СЖО |
||||||
| Спереди | 360 мм / 240 мм | |||||
| Сзади | 120 мм | |||||
| Наверху | 360 мм (при этом высота памяти до 45 мм)/ 240 мм / 120 мм | |||||
| Снизу | / | |||||
| M/B Side | / | |||||
Поддержка вентиляторов |
||||||
| Спереди | 3x120 мм | |||||
| Сзади | 1x120 мм | |||||
| Наверху | 2x140 мм/3x120 мм | |||||
| Снизу | 3x120 мм | |||||
| M/B Side | 3x120 мм | |||||
| Максимальное количество вентиляторов | 12 | |||||
|
|
||||||
Модель |
P/N |
EAN(13) |
Доп. информация |
|||
| A509 4ARGB-UC | A509-4FC12A-UC | 6977137651594 | В комплекте 4 вентилятора FС120 ARGB | |||




